Найдите фильтр по OEM, артикулу или аналогу
Все фильтры
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр вверху 61 мм C) Внутренний диаметр внизу 72 мм H) Высота 142 мм | |||||
| 382 | ![]() | NF3537 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 18 X 1.5 H) Высота 202 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 383 | ![]() | NF3541 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 80 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм F) Размер резьбы под датчик M 12 X 1.25 G) Размер резьбы M 16 X 1.5 H) Высота 141 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 384 | ![]() | NF3549 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 92.96 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.98 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS-2B H) Высота 158.50 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 385 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 120.27 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 98.88 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 111.88 мм G) Размер резьбы 1 1/4-12 UNF 2B H) Высота 287.27 мм | |||||
| 386 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 18 X 1.5 H) Высота 140 мм | |||||
| 387 | ![]() | ![]() H) Высота 98.81 мм | |||||
| 388 | ![]() | NF3554 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 93.83 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.98 мм G) Размер резьбы 13/16-18 UNS-2B H) Высота 138.68 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 389 | ![]() | NF3571 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 72.00 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 58.00 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 65.00 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF 2B H) Высота 125.50 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 390 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.80 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.99 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS-2B H) Высота 105.44 мм | |||||
| 391 | ![]() | NF3589 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 93.53 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.98 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS-2B H) Высота 202.69 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 392 | ![]() | NF3590K ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS - 1B H) Высота 219 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 393 | ![]() | NF3593 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 80 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы M 16 X 1.5 H) Высота 141 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 394 | ![]() | NF3595 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 78,5 мм G) Размер резьбы M 16 X 1.5 H) Высота 120,6 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 395 | ![]() | NF3596 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы G 3/8 H) Высота 141 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 396 | ![]() | NF3597-30 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() G) Размер резьбы 1-1/2 16 UNF | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 397 | ![]() | NF3598-10 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 96 мм G) Размер резьбы 1 ½ х 16 UN H) Высота 142 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 398 | ![]() | NF3599-60 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 60 мм B) Внутренний диаметр вверху 35 мм H) Высота 100 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 399 | ![]() | NF3600 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 95 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы M 24 X 1.5 H) Высота 146 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 400 | ![]() | NF3600-20 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 95 мм B) Внутренний диаметр вверху 43 мм C) Внутренний диаметр внизу 43 мм D) Внешний диаметр внизу 95 мм H) Высота 110 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ |


























































