Найдите фильтр по OEM, артикулу или аналогу
Все фильтры
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | NF1015 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 120.27 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 98.88 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 110.74 мм G) Размер резьбы 1 1/2-12 UNF 2B H) Высота 286.94 мм | в наличии | |||
| 42 | ![]() | NF1016 в разработке | в разработке | ||||
| 43 | ![]() | NF1017 в разработке | ![]() A) Внешний диаметр 80 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 65 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 75 мм G) Размер резьбы M22x1.5 H) Высота 125 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в разработке | |||
| 44 | ![]() | NF1018 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 50 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 45 | ![]() | NF1019 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 80 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 57 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62.5 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 76 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 46 | ![]() | NF1020P в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 100 мм G) Размер резьбы S66х4 H) Высота 157 мм | в наличии | |||
| 47 | ![]() | NF1021 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 94 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 75 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 48 | ![]() | NF1022 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 67 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 54 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 65 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 49 | ![]() | NF1023 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 75 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 73 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 50 | ![]() | NF1024 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 104 мм G) Размер резьбы 1 1/8-16 UN-2B H) Высота 170 мм I) Перепускной клапан 1 | в наличии | |||
| 51 | ![]() | NF1025P в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 100 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 64 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 73 мм G) Размер резьбы M27х 2-SPL REF H) Высота 177 мм | в наличии | |||
| 52 | ![]() | NF1026 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 123 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 53 | ![]() | NF1027 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M22x1.5 H) Высота 92 мм I) Перепускной клапан 1 bar J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 54 | ![]() | NF1028 в разработке | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы M22x1.5 H) Высота 78 мм | в разработке | |||
| 55 | ![]() | NF1029 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 104 мм G) Размер резьбы 1 1/8-16 UN H) Высота 261 мм | в наличии | |||
| 56 | ![]() | NF1030 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 119 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 97 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 110 мм G) Размер резьбы 1 1/2-12 UNF H) Высота 248 мм | в наличии | |||
| 57 | ![]() | NF1031 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 89 мм I) Перепускной клапан 1,0 bar J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 58 | ![]() | NF1033 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы M 27 X 2 H) Высота 171 мм | в наличии | |||
| 59 | ![]() | NF1034 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 118.87 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 101.85 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 118.87 мм G) Размер резьбы 2.25-12 UNF 2B H) Высота 237.62 мм | в наличии | |||
| 60 | ![]() | NF1035 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 118.87 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 101.65 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 118.87 мм G) Размер резьбы 2 1/4-12 UNS-2B H) Высота 237.62 мм | в наличии |






















































