Найдите фильтр по OEM, артикулу или аналогу
Специальные фильтры
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NF1042 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 66 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 54 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 75 мм I) Перепускной клапан 1,0 Bar J) Противодренажный клапан есть | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 2 | ![]() | NF1046 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 66 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 54 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 75 мм I) Перепускной клапан 1,0 Bar J) Противодренажный клапан есть | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 3 | ![]() | NF1050 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 66 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 54 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 65 мм I) Перепускной клапан 1,0 Bar J) Противодренажный клапан есть | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 4 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 65 мм B) Внутренний диаметр вверху 25 мм H) Высота 68.8 мм | |||||
| 5 | ![]() | NF1616 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61,5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71,5 мм G) Размер резьбы G3/4 BSP H) Высота 139 мм J) Противодренажный клапан нет | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 6 | ![]() | NF1714 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 150 мм B) Внутренний диаметр вверху 54 мм C) Внутренний диаметр внизу 54 мм D) Внешний диаметр внизу 150 мм H) Высота 184 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 7 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 150 мм B) Внутренний диаметр вверху 54 мм C) Внутренний диаметр внизу 54 мм D) Внешний диаметр внизу 150 мм H) Высота 184 мм | |||||
| 8 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 150 мм B) Внутренний диаметр вверху 53 мм C) Внутренний диаметр внизу 53 мм D) Внешний диаметр внизу 150 мм H) Высота 367 мм | |||||
| 9 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 150 мм B) Внутренний диаметр вверху 53 мм C) Внутренний диаметр внизу 53 мм D) Внешний диаметр внизу 150 мм H) Высота 367 мм | |||||
| 10 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 93 мм B) Внутренний диаметр вверху 29 мм C) Внутренний диаметр внизу 29 мм D) Внешний диаметр внизу 93 мм H) Высота 115 мм | |||||
| 11 | ![]() | NF1734 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 116 мм B) Внутренний диаметр вверху 29 мм C) Внутренний диаметр внизу 29 мм D) Внешний диаметр внизу 116 мм H) Высота 115 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 12 | ![]() | NF1780 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 190 мм B) Внутренний диаметр вверху 75 мм H) Высота 3,5-4 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 13 | ![]() | NF1796 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 70 мм B) Внутренний диаметр вверху 24 мм H) Высота 4,5 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 14 | ![]() | NF1797 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 90 мм B) Внутренний диаметр вверху 31 мм H) Высота 6 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 15 | ![]() | NF1798 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 100 мм B) Внутренний диаметр вверху 36 мм H) Высота 7 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 16 | ![]() | NF1799 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 155 мм B) Внутренний диаметр вверху 72 мм H) Высота 7 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 17 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 60 мм B) Внутренний диаметр вверху 24 мм H) Высота 5 мм | |||||
| 18 | ![]() | NF1831 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 210 мм B) Внутренний диаметр вверху 60 мм H) Высота 3 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 19 | ![]() | NF1876 ПОСТАВЛЯЮТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 95 мм B) Внутренний диаметр вверху 43 мм H) Высота 7 мм | ПОСТАВЛЯЮТСЯ | |||
| 20 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 150 мм B) Внутренний диаметр вверху 88 мм C) Внутренний диаметр внизу 88 мм D) Внешний диаметр внизу 150 мм H) Высота 162 мм |























































