Найдите фильтр по OEM, артикулу или аналогу
Все фильтры
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | ![]() | ![]() A) Длина 181 мм B) Ширина 199 мм H) Высота 20 мм | |||||
| 2042 | ![]() | ![]() A) Длина 181 мм B) Ширина 199 мм H) Высота 20 мм | |||||
| 2043 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 136 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 100 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 110 мм G) размер резьбы M 39 X 1.5 H) высота 165 мм | |||||
| 2044 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм G) размер резьбы 11/16-16 UN-2B H) высота 137 мм | |||||
| 2045 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 95 мм B) Внутренний диаметр вверху 39 мм C) Внутренний диаметр внизу 5 мм H) Высота 70 мм | |||||
| 2046 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 180 мм B) Внутренний диаметр вверху 30 мм H) Высота 362±2 мм | |||||
| 2047 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.12 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.98 мм G) Размер резьбы 11/16-16 UN-2B H) Высота 105.59 мм | |||||
| 2048 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) размер резьбы 11/16-16 UN H) высота 144 мм | |||||
| 2049 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 95 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы 11/16-16 UN H) Высота 108 мм | |||||
| 2050 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.22 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.48 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.88 мм G) Размер резьбы 11/16-16 UN-2B H) Высота 105.66 мм | |||||
| 2051 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.22 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.48 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.88 мм G) Размер резьбы 11/16-16 UN-2B H) Высота 105.66 мм | |||||
| 2052 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.62 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.98 мм G) Размер резьбы 11/16-16 UN-2B H) Высота 137.21 мм | |||||
| 2053 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 150 мм B) Внутренний диаметр вверху 33 мм H) Высота 350±2 мм | |||||
| 2054 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 136 мм G) размер резьбы M41x2 H) высота 168 мм | |||||
| 2055 | ![]() | NF8010 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 161,2* мм B) Внутренний диаметр вверху 75 мм D) Внешний диаметр внизу 152 мм H) Высота 1524±2 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 2056 | ![]() | ||||||
| 2057 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 37 мм B) Внутренний диаметр вверху 13,5 мм C) Внутренний диаметр внизу 8 мм H) Высота 19 мм | |||||
| 2058 | ![]() | A) Внешний диаметр 162 мм B) Внутренний диаметр вверху 110 мм C) Внутренний диаметр внизу 110 мм D) Наибольший диаметр 162 H) Высота 482 мм | |||||
| 2059 | ![]() | A) Внешний диаметр 162 мм B) Внутренний диаметр вверху 110 мм C) Внутренний диаметр внизу 110 мм D) Наибольший диаметр 162 H) Высота 340 мм | |||||
| 2060 | ![]() | A) Внешний диаметр 125 мм B) Внутренний диаметр вверху 91 мм C) Внутренний диаметр внизу 91 мм D) Наибольший диаметр 125 H) Высота 270 мм |


























































