Фильтры NEVSKY FILTER для DACIA
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NF6118CA BIO в наличии | ![]() A) Длина 180 мм B) Ширина 250 мм H) Высота 35 мм | в наличии | |||
| 2 | ![]() | NF1003 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 66 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 3 | ![]() | NF1005 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61.5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.5 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 81 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 4 | ![]() | NF1005EURO в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61.5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.5 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 81 мм I) Перепускной клапан Да J) Противодренажный клапан Да | в наличии | |||
| 5 | ![]() | NF1105 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 66 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 55 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 61 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 6 | ![]() | NF1403 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 66 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 7 | ![]() | NF1405 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61,5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71,5 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 81 мм | в наличии | |||
| 8 | ![]() | NF1418 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 50 мм | в наличии | |||
| 9 | ![]() | NF4004 в наличии | ![]() A) длина 294 мм B) ширина 234 мм C) длина внутри 166 мм H) Высота 92 мм | в наличии | |||
| 10 | ![]() | NF5127 в наличии | ![]() A) Длина 220 мм B) Ширина 125 мм H) Высота 66 мм | в наличии | |||
| 11 | ![]() | NF5455C в наличии | ![]() A) Длина 176 мм B) Ширина 142 мм H) Высота 78 мм | в наличии | |||
| 12 | ![]() | NF5458C в наличии | ![]() A) Длина 325 мм B) Ширина 95 мм H) Высота 60 мм | в наличии | |||
| 13 | ![]() | NF5590C в наличии | ![]() A) Длина 273 мм B) Ширина 125 мм H) Высота 65 мм | в наличии | |||
| 14 | ![]() | NF6118 в наличии | ![]() A) Длина 180 мм B) Ширина 250 мм H) Высота 35 мм | в наличии | |||
| 15 | ![]() | NF6118C в наличии | ![]() A) Длина 180 мм B) Ширина 250 мм H) Высота 35 мм | в наличии | |||
| 16 | ![]() | NF6349 в наличии | ![]() A) Длина 225 мм B) Ширина 189 мм H) Высота 38 мм | в наличии | |||
| 17 | ![]() | NF6349C в наличии | ![]() A) Длина 225 мм B) Ширина 189 мм H) Высота 38 мм | в наличии | |||
| 18 | ![]() | NF6349CA BIO в наличии | ![]() A) Длина 225 мм B) Ширина 189 мм H) Высота 38 мм | в наличии | |||
| 19 | ![]() | NF6433 в наличии | ![]() A) Длина 216 мм B) Ширина 198 мм H) Высота 35 мм | в наличии | |||
| 20 | ![]() | NF6433C в наличии | ![]() A) Длина 216 мм B) Ширина 198 мм H) Высота 35 мм | в наличии |

Фильтры для российской
и белорусской техники
Подробнееи белорусской техники






























