Найдите фильтр по OEM, артикулу или аналогу
Все фильтры
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 127 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 97 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 107 мм G) Размер резьбы G 1 1/4 H) Высота 227 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 182 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 103 мм G) Размер резьбы M32x2-6H H) Высота 230 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 183 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 103 мм G) Размер резьбы M30x2 H) Высота 229 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 184 | ![]() | NF1519 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 70 мм B) Внутренний диаметр вверху 94 мм H) Высота 105 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 185 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 118 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 98 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 109 мм G) Размер резьбы M95x2.5 H) Высота 289 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 186 | ![]() | NF1522 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 60 мм B) Внутренний диаметр вверху 18 мм C) Внутренний диаметр внизу 29.5 мм D) Внешний диаметр внизу 60 мм H) Высота 139.5 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 187 | ![]() | NF1524 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 96 мм B) Внутренний диаметр вверху 12.5 мм C) Внутренний диаметр внизу 18 мм H) Высота 66 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 188 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 135 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 111 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 111 мм G) Размер резьбы 1 1/2-16 UN-2B H) Высота 177 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 189 | ![]() | NF1534 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр 136 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 110 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 97 мм G) Размер резьбы M36x1.5 H) Высота 311 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 190 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 91 мм G) Размер резьбы 12.5 H) Высота 124 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 191 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61,5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71,5 мм G) Размер резьбы G3/4 BSP H) Высота 139 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 192 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61,5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71,5 мм G) Размер резьбы G3/4 BSP H) Высота 139 мм J) Противодренажный клапан нет | |||||
| 193 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 100 мм B) Внутренний диаметр вверху 39 мм C) Внутренний диаметр внизу 39 мм D) Внешний диаметр внизу 100 мм H) Высота 203 мм | |||||
| 194 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр вверху 100 мм B) Внутренний диаметр вверху 39 мм C) Внутренний диаметр внизу 39 мм D) Внешний диаметр внизу 100 мм H) Высота 203 мм | |||||
| 195 | ![]() | NF1702K ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 100 мм B) Внутренний диаметр вверху 33 мм C) Внутренний диаметр внизу 33 мм D) Внешний диаметр внизу 100 мм H) Высота 194 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 196 | ![]() | NF1703 (7405.1012040) ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 116 мм B) Внутренний диаметр вверху 53 мм D) Внешний диаметр внизу 116 мм H) Высота 231 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 197 | ![]() | NF1703K (7405.1012040) ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 116 мм B) Внутренний диаметр вверху 53 мм D) Внешний диаметр внизу 116 мм H) Высота 231 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 198 | ![]() | NF1704 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 96 мм B) Внутренний диаметр вверху 41 мм C) Внутренний диаметр внизу 41 мм D) Внешний диаметр внизу 96 мм H) Высота 127 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 199 | ![]() | NF1705 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 100 мм B) Внутренний диаметр вверху 39 мм C) Внутренний диаметр внизу 39 мм D) Внешний диаметр внизу 100 мм H) Высота 200 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | |||
| 200 | ![]() | NF1705K ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ![]() A) Внешний диаметр вверху 100 мм B) Внутренний диаметр вверху 39 мм C) Внутренний диаметр внизу 39 мм D) Внешний диаметр внизу 100 мм H) Высота 200 мм | ПОСТАВЛЯЕТСЯ |























































