Найдите фильтр по OEM, артикулу или аналогу
Топливные фильтры
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | NF3604-80 ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ПОСТАВЛЯЕТСЯ | ||||
| 62 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 138 мм | |||||
| 63 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 120.27 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 97.50 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 110.50 мм G) Размер резьбы 1 1/4-12 UNS-2B H) Высота 313.00 мм | |||||
| 64 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 103 мм G) Размер резьбы M32x1.5 H) Высота 262 мм | |||||
| 65 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 111 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 103 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 156 мм | |||||
| 66 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.37 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.98 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS-2B H) Высота 246.13 мм | |||||
| 67 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 110 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 102 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 161 мм | |||||
| 68 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 95 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 196 мм | |||||
| 69 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 120.27 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 98.17 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 111.38 мм G) Размер резьбы 1 1/4-12 UNS-2B H) Высота 303.02 мм | |||||
| 70 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 95 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы M 14 X 1.5 H) Высота 198 мм | |||||
| 71 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 111 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 102 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 159 мм | |||||
| 72 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 116.10 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 98.88 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 111.88 мм G) Размер резьбы 1 1/4-12 UNS-2B H) Высота 314.20 мм | |||||
| 73 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 77.00 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.00 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70.00 мм G) Размер резьбы M16x1.5-6H H) Высота 106.00 мм | |||||
| 74 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.78 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.97 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS-2B H) Высота 163.07 мм | |||||
| 75 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 76.68 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 69.28 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF-2B H) Высота 141.71 мм | |||||
| 76 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 93.73 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.53 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.98 мм G) Размер резьбы M20x1.5-6H H) Высота 192.20 мм | |||||
| 77 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 110 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 102 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 158 мм | |||||
| 78 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 95 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы M20x1.5-6H H) Высота 204 мм | |||||
| 79 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 78,5 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы M 16 X 1.5 H) Высота 120,6 мм | |||||
| 80 | ![]() | ![]() A) Внешний диаметр 96 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 248 мм |






















