Фильтры NEVSKY FILTER для PEUGEOT
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NF6143CA в наличии | ![]() A) Длина 335 мм B) Ширина 155 мм H) Высота 30 мм | в наличии | |||
| 2 | ![]() | NF1041 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 66 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 54 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 90 мм I) Перепускной клапан Да J) Противодренажный клапан Да | в наличии | |||
| 3 | ![]() | NF1042 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 66 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 54 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 75 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 4 | ![]() | NF1098 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы M 22 X 1.5 - 6H H) Высота 79 мм I) Перепускной клапан 1,5 бар | в наличии | |||
| 5 | ![]() | NF1103 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 89 мм I) Перепускной клапан 1.5 bar J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 6 | ![]() | NF1106 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 66 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 54 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 62 мм G) Размер резьбы M 20 X 1.5 H) Высота 90 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 7 | ![]() | NF1306 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 64 мм B) Внутренний диаметр вверху 29 мм C) Внутренний диаметр внизу 29 мм H) Высота 69 мм | в наличии | |||
| 8 | ![]() | NF1313 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 59 мм B) Внутренний диаметр вверху 22 мм C) Внутренний диаметр внизу 13,4 мм H) Высота 141 мм | в наличии | |||
| 9 | ![]() | NF1318P в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 66 мм B) Внутренний диаметр вверху 26 мм C) Внутренний диаметр внизу 19.6 мм D) Внешний диаметр внизу 72 мм H) Высота 99 мм | в наличии | |||
| 10 | ![]() | NF1368 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 89 мм B) Внутренний диаметр вверху 26 мм C) Внутренний диаметр внизу 26 мм H) Высота 154 мм | в наличии | |||
| 11 | ![]() | NF2109 в наличии | ![]() C) Внешний диаметр внизу 55 мм D) Внешний диаметр вверху 55 мм F) Входное отверстие 7,9 мм G) Выходное отверстие 7,9 мм H) Высота 163 мм | в наличии | |||
| 12 | ![]() | NF2109P в наличии | ![]() C) Внешний диаметр внизу 55 мм D) Внешний диаметр вверху 55 мм F) Входное отверстие 7,9 мм G) Выходное отверстие 7,9 мм H) Высота 160.5 мм | в наличии | |||
| 13 | ![]() | NF2111 в наличии | ![]() C) Внешний диаметр внизу 81.4 мм D) Внешний диаметр вверху 81.4 мм F) Входное отверстие 8 мм G) Выходное отверстие 8 мм H) Высота 190 мм | в наличии | |||
| 14 | ![]() | NF3501 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 16 X 1.5 - 6H H) Высота 158 мм | в наличии | |||
| 15 | ![]() | NF3504 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 16 X 1.5 - 6H H) Высота 120 мм | в наличии | |||
| 16 | ![]() | NF3748P в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 67 мм B) Внутренний диаметр вверху 56 мм H) Высота 99 мм | в наличии | |||
| 17 | ![]() | NF3761P в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 92 мм B) Внутренний диаметр вверху 15 мм H) Высота 73 мм | в наличии | |||
| 18 | ![]() | NF5007k в наличии | ![]() A) Длина 246 мм B) Ширина 184 мм H) Высота 67 мм | в наличии | |||
| 19 | ![]() | NF5040 в наличии | ![]() A) Длина 317 мм B) Ширина 114 мм H) Высота 59 мм | в наличии | |||
| 20 | ![]() | NF5066 в наличии | ![]() A) Длина 325 мм B) Ширина 156 мм H) Высота 57 мм | в наличии |

Фильтры для российской
и белорусской техники
Подробнееи белорусской техники

































