NF45431 Воздушный фильтр
81Предохранительный воздушный элемент NF45431 — 250И-1109080-10
NF45431 — внутренний предохранительный элемент двухступенчатого воздухоочистителя. Применяется совместно с основным элементом NF4543 в соответствующем исполнении корпуса. Основное обозначение для подбора — 250И-1109080-10.
Применяемость
Применяется в воздухоочистителях сельскохозяйственной, строительной техники и грузовых автомобилей. Среди вариантов — комбайны Дон и Енисей, тракторы ВТ-100 и Т-150К, компрессорные установки АКРОН, а также отдельные исполнения Iveco, MAN, Renault и Komatsu. Совместимость определяется комплектацией воздухоочистителя и OEM установленного элемента.
При подборе сверяйте OEM, исполнение воздухоочистителя и посадочные размеры. Учитывайте двигатель, период выпуска и ограничения по серийному номеру.

Размеры
| Параметр | Размер, мм |
|---|---|
| Наружный диаметр A | 158 |
| Внутренний диаметр B | 120 |
| Наружный диаметр D | 158 |
| Отверстие d1 | 17 |
| Высота H | 358 |
Обслуживание
Заменяйте элемент по регламенту техники и показаниям индикатора загрязнения. При замене очищайте корпус, проверяйте уплотнения и правильность посадки. Предохранительный элемент, если он предусмотрен, обслуживайте по инструкции производителя техники.
Предохранительный элемент не заменяет основной. Не продувайте и не промывайте его, если это не предусмотрено инструкцией по обслуживанию воздухоочистителя.
Где купить
NF45431 можно найти на маркетплейсах: Яндекс Маркет, Wildberries, Ozon. По ссылкам открывается поиск фильтра. Актуальные цены и наличие указаны на выбранной площадке.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRMAN | |||||||
| ASTRA | |||||||
| AUTO DIESEL | |||||||
| AVELING-BARFORD | |||||||
| BEDFORD | |||||||
| BIZON | |||||||
| BLOUNT | |||||||
| BUCYRUS-ERIE | |||||||
| CATERPILLAR | |||||||
| CHALLENGER | |||||||
| CLARK | |||||||
| COMPAIR | |||||||
| COSMOS | |||||||
| DAEWOO | |||||||
| DOUGLAS F. L. | |||||||
| DURAND-WEYLAND | |||||||
| ERF | |||||||
| FG WILSON | |||||||
| FIAT HITACHI | |||||||
| FIAT-ALLIS | |||||||
| FODEN | |||||||
| FORD | |||||||
| GARDNER | |||||||
| GOTTWALD | |||||||
| HITACHI | |||||||
| HYMAC | |||||||
| INGERSOLL-RAND | |||||||
| IVECO | |||||||
| JOHN DEERE | |||||||
| KAELBLE | |||||||
| KAWASAKI | |||||||
| KOBELCO | |||||||
| LEYLAND | |||||||
| LTZ (ЛТЗ) | |||||||
| M-R-S | |||||||
| MASSEY-FERGUSON | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||
| NCK-RAPIER | |||||||
| NEW HOLLAND | |||||||
| NISSAN | |||||||
| PERKINS | |||||||
| PRIESTMAN | |||||||
| RENAULT | |||||||
| ROSTSELMASH (РОСТСЕЛЬМАШ) | |||||||
| RUSTON BUCYRUS | |||||||
| SAKAI | |||||||
| SAXBY-TRACMA | |||||||
| SEDDON-ATKINSON | |||||||
| TAMROCK | |||||||
| TEREX | |||||||
| VOLVO | |||||||
| VTZ (ВТЗ) | |||||||
| XTZ (ХТЗ) | |||||||
| ZETTELMEYER | |||||||
| АКРОН | |||||||
| Красноярский завод комбайнов | |||||||






























