NF44161 Воздушный фильтр
35Внутренний воздушный фильтр NF44161
NF44161 — предохранительный элемент системы очистки воздуха двигателя. Устанавливается внутри основного воздушного фильтра NF4416 и служит дополнительной защитой чистой стороны воздухозаборника при обслуживании или повреждении основного элемента.
Внутренний элемент работает совместно с основным фильтром и не заменяет его.
Применяемость
Фильтр применяется на сельскохозяйственной и строительной технике. Подбор выполняют по оригинальному номеру, посадочным размерам и исполнению корпуса воздухоочистителя. Модели техники, двигатели и периоды выпуска приведены в таблице применяемости карточки.

Обслуживание
При обслуживании проверяют целостность элемента, уплотнений и чистоту корпуса воздухоочистителя. Порядок и периодичность замены определяются инструкцией изготовителя техники. Повреждённый элемент заменяют.
Где купить
Приобрести фильтр можно на маркетплейсах, у дилеров и дистрибьюторов «Невского Фильтра». Ссылки на площадки размещены в разделе «Купить в розницу» этой карточки.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | |||||||
| ATLAS COPCO | |||||||
| AUSA | |||||||
| AVANT | |||||||
| BOBCAT | |||||||
| CASE IH | |||||||
| CATERPILLAR | |||||||
| CLAAS | |||||||
| CLARK | |||||||
| COMPAIR | |||||||
| DEUTZ | |||||||
| DEUTZ-FAHR | |||||||
| DIECI | |||||||
| DITCH WITCH | |||||||
| DOOSAN | |||||||
| DYNAPAC | |||||||
| FENDT | |||||||
| FIAT | |||||||
| GEHL | |||||||
| GENIE | |||||||
| HITACHI | |||||||
| HÜRLIMANN | |||||||
| HYSTER | |||||||
| HYUNDAI | |||||||
| INGERSOLL-RAND | |||||||
| ISEKI | |||||||
| JCB | |||||||
| JLG | |||||||
| JOHN DEERE | |||||||
| JUNGHEINRICH | |||||||
| KAESER | |||||||
| KIOTI | |||||||
| KOBELCO | |||||||
| KOMATSU | |||||||
| KRAMER | |||||||
| KUBOTA | |||||||
| LAMBORGHINI | |||||||
| LANDINI | |||||||
| LIEBHERR | |||||||
| LOMBARDINI | |||||||
| MANITOU | |||||||
| MASSEY FERGUSON | |||||||
| MERLO | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||
| NEW HOLLAND | |||||||
| NISSAN | |||||||
| O&K | |||||||
| PERKINS | |||||||
| SAME | |||||||
| SANY | |||||||
| SDMO | |||||||
| STEYR | |||||||
| SULLAIR | |||||||
| TEREX | |||||||
| VOLVO | |||||||
| WEIDEMANN | |||||||
| YANMAR | |||||||
| ZETOR | |||||||






















