NF5066 Воздушный фильтр
42Воздушный фильтр NF5066
Панельный воздушный фильтр «Невский Фильтр» для очистки воздуха, поступающего в двигатель. Основной оригинальный номер для подбора — 1444T5.
Применяемость
Citroën BX, Xantia, Evasion и Jumpy; Peugeot 405, 406, 806 и Expert; отдельные модификации Fiat и Lancia с соответствующим OEM.
Модификации, коды двигателей, мощность и годы выпуска приведены во вкладке «Применяемость». Перед установкой сопоставьте OEM, размеры и форму уплотнения с установленным элементом.

Оригинальные номера OEM
| Производитель | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 1444 A4 |
| CITROEN | 1444 A8 |
| CITROEN | 1444 F4 |
| CITROEN | 1444 H5 |
| CITROEN | 1444 H7 |
| CITROEN | 1444 R7 |
| CITROEN | 1444 T5 |
| CITROEN | 1444 T6 |
| CITROEN | 1444 T9 |
| CITROEN | 1444 VV |
| CITROEN | 1444 W8 |
| CITROEN | 95618786 |
| CITROEN | 96010991 |
| CITROEN | 96019992 |
| FIAT | 9463381080 |
| FIAT | 9569762480 |
| FIAT | 9569762680 |
| FIAT | 96010991 |
| FIAT | 9601099180 |
| FIAT | 9620823680 |
| FIAT | 9626759680 |
| FORD | 5022741 |
| FORD | 5022883 |
| FORD | 890 X 9601 BA |
| GENERAL MOTORS (GM) | 25062261 |
| LANCIA | 9626759680 |
| PEUGEOT | 1444 F3 |
| PEUGEOT | 1444 H4 |
| PEUGEOT | 1444 H6 |
| PEUGEOT | 1444 J1 |
| PEUGEOT | 1444 T0 |
| PEUGEOT | 1444 T1 |
| PEUGEOT | 1444 T3 |
| PEUGEOT | 1444 T4 |
| PEUGEOT | 1444 VV |
| PEUGEOT | 144408 |
| PEUGEOT | 144488 |
| PEUGEOT | 1444A9 |
| PEUGEOT | 144508 |
| PEUGEOT | 95618786 |
Размеры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина A | 325 мм |
| Ширина B | 156 мм |
| Высота H | 57 мм |
Соответствие для подбора
MANN-FILTER C 33 156. При выборе другого исполнения учитывайте OEM и конструкцию фильтра.
Замена
Заменяйте фильтр по регламенту автомобиля. В условиях повышенной запылённости проверяйте его состояние чаще. Устанавливайте элемент в очищенный корпус, обеспечивая плотное прилегание уплотнения.
Где купить

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW / БМВ | |||||||
| CITROEN | |||||||
| FIAT / Фиат | |||||||
| FSO | |||||||
| LANCIA | |||||||
| PEUGEOT | |||||||
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | |||||||




























