NF5048 Воздушный фильтр
5ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР NF5048 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ BMW 3 (E36), 5 (E34/E39), 7 (E38)
Воздушный фильтр NF5048 от компании НЕВСКИЙ ФИЛЬТР предназначен для эффективной очистки воздуха, поступающего в дизельные двигатели BMW 90-х – начала 2000-х годов с рядным шестицилиндровым двигателем M51 (2.5 л). Этот фильтр обеспечивает надежную защиту двигателя от пыли, песка и других загрязняющих частиц, продлевая ресурс силового агрегата и сохраняя его мощность.
Размеры фильтра
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 575–576 мм |
| Ширина | 166 мм |
| Высота | 49–51 мм |
Применяемость
Фильтр NF5048 подходит для следующих моделей BMW с дизельным двигателем M51 (2.5 л):
| Модель | Кузов | Двигатель | Мощность | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Series (E36) | седан | 325 td | 115 л.с. | 09/1991 – 02/1998 |
| BMW 3 Series (E36) | седан | 325 tds | 143 л.с. | 05/1993 – 02/1998 |
| BMW 3 Touring (E36) | универсал | 325 tds | 143 л.с. | 03/1995 – 04/1999 |
| BMW 5 Series (E34) | седан | 525 td | 115 л.с. | 03/1993 – 08/1995 |
| BMW 5 Series (E34) | седан | 525 tds | 143 л.с. | 09/1991 – 08/1995 |
| BMW 5 Touring (E34) | универсал | 525 td | 115 л.с. | 03/1993 – 07/1996 |
| BMW 5 Touring (E34) | универсал | 525 tds | 143 л.с. | 12/1991 – 07/1996 |
| BMW 5 Series (E39) | седан | 525 td | 116 л.с. | 01/1997 – 06/2003 |
| BMW 5 Series (E39) | седан | 525 tds | 143 л.с. | 01/1996 – 06/2003 |
| BMW 5 Touring (E39) | универсал | 525 tds | 143 л.с. | 03/1997 – 05/2004 |
| BMW 7 Series (E38) | седан | 725 tds | 143 л.с. | 04/1996 – 11/2001 |
Соответствие OEM-номерам
Фильтр NF5048 полностью соответствует и заменяет следующие оригинальные номера BMW:
| Производитель | OEM-код |
|---|---|
| BMW | 13 71 1 247 405 |
| BMW | 13 72 1 247 404 |
| BMW | 13 72 1 247 637 |
| BMW | 13712243783 |
| BMW | 13712246416 |
| BMW | 2246416 |
Аналоги других производителей
| Производитель | Код | Размеры (Д×Ш×В), мм |
|---|---|---|
| MANN-FILTER | C 58 185/1 | 576×166×49 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 467/1 | 575.5×166×46.5 |
| FILTRON | AP 089 | 575×166×51 |
| CHAMPION | U651 | 575×166×49 |
| FRAM | CA5830 | – |
| BOSCH | 1 457 429 793 | – |
| CLEAN FILTERS | MA1013 | – |
| HENGST | E309L | – |
| PURFLUX | A1003 | – |
| KOLBENSCHMIDT | 324AP | – |
| SCT Germany | SB022 | – |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | НЕВСКИЙ ФИЛЬТР |
| Тип | Воздушный фильтр (легковые автомобили) |
| Исполнение фильтра | Вставной, прямоугольный |
| Размеры | 576×166×49 мм |
| Качество | Премиум-класс, соответствует ГОСТ |
| Фильтровальный материал | Высококачественный синтетический материал |
| Степень очистки | до 99,8% |
| Температурный диапазон | от -60°С до +90°С |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Стандарты | ГОСТ Р ЕН 779-2014, ГОСТ Р 57642-2017, ГОСТ Р 53844-2010 |
Преимущества воздушного фильтра NF5048:
Высокое качество материалов– обеспечивает эффективное задерживание мельчайших частиц пыли и грязи, предотвращая попадание абразива в двигатель
Оптимальная пропускная способность– поддерживает правильное воздушно-топливное соотношение для максимальной мощности и экономичности
Устойчивость к перепадам температур– сохраняет свои свойства в любых климатических условиях
Надежная защита двигателя– предотвращает преждевременный износ цилиндропоршневой группы
Соответствие строгим стандартам ГОСТ
Широкая взаимозаменяемость– полная совместимость с оригинальными номерами BMW и ведущими мировыми брендами
Регламент замены
Рекомендуемый интервал замены воздушного фильтра – каждые15 000-20 000 кмпробега или раз в год. При эксплуатации в условиях повышенной запыленности интервал замены следует сократить.
Важно:Не рекомендуется продувать фильтр сжатым воздухом или промывать его – это может повредить фильтровальный материал и снизить эффективность очистки.
Где можно приобрести:
✅ Ozon✅ Яндекс.Маркет✅ Wildberries✅ И многие другие электронные площадки
NEVSKY FILTER — это фильтры премиум-класса, которые обеспечивают надежную защиту вашего автомобиля. Выбирайте качество и долговечность!

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW / БМВ | |||||||
















