NF4602 Воздушный фильтр
40Воздушный фильтр Case — OEM 3219420R91, 3226416R1
NF4602 производства «Невский Фильтр» — сменный фильтрующий элемент для очистки воздуха, поступающего в двигатель. Фильтр задерживает пыль и песок из поступающего воздуха.
Размеры и конструкция
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | Воздушный, круглый |
| Наружный диаметр (A) | 196 мм |
| Внутренний диаметр (B) | 104 мм |
| Диаметр отверстия (d1) | 9 мм |
| Высота (H) | 374 мм |
Оригинальные номера OEM
Case: 3219420R91, 3226416R1. Полный перечень — во вкладке «Номера O.E.M.», изделия других производителей — во вкладке «Аналоги».
Применяемость
Отдельные исполнения тракторов Case, комбайнов Claas и John Deere, грузовой и строительной техники. Исполнение двигателя и корпуса воздушного фильтра уточняйте по таблице применяемости. Полный перечень модификаций находится во вкладке «Применяемость».

Обслуживание
Интервал замены устанавливает изготовитель техники. При обслуживании очистите корпус от пыли, проверьте уплотнения и установите новый элемент без перекоса.
Подбор и заказ
Для заказа укажите NF4602, оригинальный номер, модель техники и двигатель. Перед установкой сверяйте размеры и посадочные поверхности.
Где купить в розницу
NF4602 можно найти на маркетплейсах: Яндекс Маркет, Wildberries, Ozon. По ссылкам открывается поиск этого фильтра. Актуальные цены и наличие указаны на выбранной площадке.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKERMAN | |||||||
| ATLAS COPCO | |||||||
| ATLAS WEYHAUSEN | |||||||
| AUWAERTER | |||||||
| AXECO | |||||||
| BOMAG | |||||||
| CASE | |||||||
| CLAAS | |||||||
| DEUTZ AG | |||||||
| DEUTZ-FAHR | |||||||
| DODGE | |||||||
| EBRO | |||||||
| FAHR | |||||||
| FAUN-FRISCH | |||||||
| FENDT | |||||||
| IKARUS | |||||||
| IVECO | |||||||
| JOHN DEERE | |||||||
| KAELBLE | |||||||
| KALMAR | |||||||
| KASSBOHRER | |||||||
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | |||||||
| LINDE | |||||||
| M FILTER | |||||||
| M.W.M. | |||||||
| MAN | |||||||
| MASSEY-FERGUSON | |||||||
| MERCEDES-BENZ / Мерседес-Бенц | |||||||
| PEGASO | |||||||
| RENAULT | |||||||
| SAURER | |||||||
| SCANIA | |||||||
| SCHLUTER | |||||||
| SISU | |||||||
| STAR TRUCKS | |||||||
| STEYR-DAIMLER-PUCH | |||||||
| VALMET | |||||||
| VOLVO | |||||||
| VOLVO-BM | |||||||
| VW (VOLKSWAGEN) | |||||||
| ZETOR | |||||||




















