NF1747 Масляный фильтр
23Масляный фильтрующий элемент NF1747 для HSW, PZL Mielec и Andoria
NF1747 производства «НЕВСКИЙ ФИЛЬТР» — сменный элемент для очистки моторного масла, устанавливаемый в разборный корпус масляного фильтра. Каталожный номер для подбора — 25002/150. Элемент применяется в системах смазки польской специальной, грузовой и сельскохозяйственной техники с соответствующим исполнением фильтровального узла.
Фильтрующая штора задерживает механические загрязнения в масле. Металлическая наружная сетка поддерживает складки материала, а торцевые крышки обеспечивают установку элемента в корпус. При обслуживании заменяют сам элемент и предусмотренные конструкцией уплотнения.
Конструкция и размеры NF1747
| Тип | Масляный фильтрующий элемент для разборного корпуса |
| Артикул | 174701000 |
| Наружный диаметр | 82 мм |
| Внутренний диаметр | 22 мм |
| Отверстие противоположной торцевой крышки | 15 мм |
| Высота | 226 мм |
| Присоединение | Установка в разборный корпус; навинчиваемой присоединительной резьбы у элемента нет |
Размеры относятся к NF1747. При подборе по номеру заменяемого фильтра учитывайте исполнение корпуса, размеры посадочных отверстий и уплотнений: у изделий разных производителей геометрия может различаться.

Каталожные номера и аналоги
Для поиска соответствующего элемента используются номера 25002/150, 25002/150X, PL106 179 59, 10617959 и 2.54.008.
| Производитель | Каталожное обозначение |
|---|---|
| PZL Sędziszów | 25002/150, 25002/150X, PL106 179 59 |
| MANN-FILTER | H 856 x |
| Fleetguard | LF4005 |
| FILTRON | OM 504, OM 504A |
| Baldwin | P254 |
| HIFI FILTER | SO 4005 |
| SF-FILTER | SO4316 |
| EXMOT | WO080X |
| DENCKERMANN | A210054 |
Применяемость
| Производитель | Модели и двигатели |
|---|---|
| Huta Stalowa Wola (HSW) | Погрузчики L-34 (Ł34), L-34B, L-34K, L-34M, L-35 |
| PZL Mielec | SW680, SW680 Turbo, SW680/1, SW680/101/6, SW680/106/6, SW680/109/1, SW680/165, SW680/165/5, SW680/167/1, SW680/195, SW680/195/2, SW680/197, SW680/50, SW680/93/1 |
| PZL Mielec | SWT11/300, SWT11/300/1, SWT11/301, SWT11/301/2, SWT11/301/3, SWT11/307/1, SWT143/30 |
| WSW Andoria | SW266, SW400, SW400/Ł2 |
| Bizon-Płock | Комбайны Rekord, ZO58/1 |
Для перечисленных моделей подбирайте элемент по номеру установленного фильтра и исполнению масляного корпуса. Конкретный двигатель нельзя определять только по названию машины.
Замена фильтрующего элемента
- Остановите двигатель и выполняйте обслуживание в соответствии с руководством машины.
- Очистите корпус фильтра снаружи перед разборкой, чтобы загрязнения не попали в систему смазки.
- Откройте разборный корпус и извлеките отработанный элемент. Очистите внутреннюю полость и проверьте состояние посадочных поверхностей.
- Проверьте комплект уплотнений и замените повреждённые детали. Установите NF1747 в предусмотренное посадочное место без перекоса.
- Соберите корпус с моментом затяжки, указанным изготовителем двигателя. Правило доворачивания навинчиваемого фильтра на 1/2–3/4 оборота к этому элементу не применяется.
- После обслуживания проверьте уровень масла, давление масла и отсутствие утечек. Интервал замены определяется регламентом двигателя и условиями эксплуатации.
Перепускной клапан и его настройку проверяют по конструкции масляного корпуса и документации двигателя. Давление открытия в Bar не является размерной характеристикой этого сменного элемента.
Заказ и подбор
Для заказа укажите NF1747, артикул 174701000 и номер заменяемого элемента 25002/150. Дополнительно сообщите модель машины, двигатель и исполнение фильтровального корпуса — это поможет выбрать подходящий комплект для обслуживания.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE-DEUTZ | |||||||
| ALLEN-GROVE | |||||||
| AUTO DIESEL | |||||||
| AUTOSAN | |||||||
| AVELING-BARFORD | |||||||
| BIZON-PŁOCK | |||||||
| BRAY | |||||||
| BRISTOL | |||||||
| BRITISH JEFFREY DIAMOND | |||||||
| BUMAR-BEDES | |||||||
| BUMAR-FABLOK | |||||||
| BUMAR-KOSZALIN | |||||||
| BUMAR-WARYŃSKI | |||||||
| CHASESIDE ENGINEERING | |||||||
| CLARK | |||||||
| COLES | |||||||
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | |||||||
| DENNIS | |||||||
| DODGE | |||||||
| DOUGLAS F. L. | |||||||
| DRESSTA | |||||||
| FADROMA WROCŁAW | |||||||
| FMB FAMABA GŁOGÓW | |||||||
| FMŻ-POZNAŃ | |||||||
| FODEN | |||||||
| FOWLER | |||||||
| HEATHFIELD | |||||||
| HENLEY | |||||||
| HUTA STALOWA WOLA | |||||||
| JCB | |||||||
| JELCZ | |||||||
| JELCZ BUS | |||||||
| JONES CRANES | |||||||
| KAMAZ | |||||||
| LEYLAND | |||||||
| MADRO KRAKÓW | |||||||
| MADRO PABIANICE | |||||||
| MARSHALL FOWLER | |||||||
| MUIR HILL | |||||||
| PZL Mielec | |||||||
| SAMBRON | |||||||
| SAME | |||||||
| SHELVOKE & DREWRY | |||||||
| SISU | |||||||
| SMITH | |||||||
| STAR | |||||||
| TEREX | |||||||
| THORNYCROFT | |||||||
| WEATHERHILL | |||||||
| WHITLOCK | |||||||
| WSW Andoria | |||||||
| YALE & TOWNE | |||||||
| ZM-BUMAR-ŁABĘDY | |||||||
| ZM-WOLA (AGREGATY) | |||||||




















