NF1505 Масляный фильтр
108Масляный фильтр NF1505
NF1505 производства «Невский Фильтр» — навинчиваемый фильтр, заменяемый в сборе. Предназначен для очистки моторного масла от механических загрязнений. В каталоге указаны отдельные исполнения KAMAZ (КАМАЗ) 4308 4308, KAMAZ (КАМАЗ) 43255 43255; совместимость зависит от двигателя и фильтрового узла.

Размеры и подбор
Размеры NF1505: наружный диаметр A — 93 мм; внутренний диаметр уплотнения B — 62 мм; наружный диаметр уплотнения C — 71 мм; высота H — 170 мм; резьба G — 1-16 UN; противодренажный клапан — нет. Каталожные номера для сверки: Лааз/Ливны 053.1012005, Лааз/Ливны ФМ 053.1012005. Аналоги из каталога: MANN-FILTER W 950/18 MANN-FILTER W10004. Сверяйте OEM, посадку и требования к клапанам; размеры аналогов могут отличаться. Полные перечни — во вкладках карточки.
Замена и обслуживание
Меняйте фильтр вместе с моторным маслом по регламенту изготовителя двигателя. Удалите старое уплотнение, очистите посадочную поверхность и смажьте новое кольцо свежим маслом. Соблюдайте указания по затяжке. После запуска проверьте отсутствие утечек и уровень масла.
Поставка и покупка
Поставляется. Продавцы — в разделе «Где купить». Поиск NF1505: Яндекс Маркет, Озон, Валберис. Цену и наличие уточняйте у продавца.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-CHEM (AGCO) | |||||||
| AGCO | |||||||
| BMC (TR) | |||||||
| BOGDAN BUSES | |||||||
| CASE CONSTRUCTION | |||||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | |||||||
| CATERPILLAR | |||||||
| CHETRA (ЧЕТРА) | |||||||
| CUMMINS | |||||||
| DAEWOO | |||||||
| DAF TRUCKS | |||||||
| DEMAG BAGGER | |||||||
| DENNIS BUS | |||||||
| DENNIS TRUCKS | |||||||
| DODGE | |||||||
| ERF (E.R.F.) | |||||||
| ETEC BAGGER | |||||||
| EWK-EISENWERKE KAISERSLAUTERN | |||||||
| FODEN | |||||||
| FORD | |||||||
| FREIGHTLINER | |||||||
| FURUKAWA | |||||||
| FURUKAWA-DRESSER | |||||||
| GROVE | |||||||
| HITACHI | |||||||
| HYDRO | |||||||
| HYSTER | |||||||
| HYUNDAI CONSTRUCTION | |||||||
| INGERSOLL-RAND | |||||||
| JCB | |||||||
| KAMAZ (КАМАЗ) | |||||||
| KAVZ (КАВЗ) | |||||||
| KOBELCO | |||||||
| KOMATSU | |||||||
| LEYLAND | |||||||
| LEYLAND-DAF | |||||||
| MCCORMICK (ARGO) | |||||||
| METRO-CAMMELL-WEYMANN | |||||||
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | |||||||
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | |||||||
| OTOKAR | |||||||
| PAZ (ПАЗ) | |||||||
| POCLAIN | |||||||
| TIMBERJACK (JOHN DEERE) | |||||||
| VDL BUS + COACH | |||||||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | |||||||
| WHITE | |||||||
| WINGET / DYNAPAC | |||||||
| ZETTELMEYER (VOLVO) | |||||||




























