M1R4543 Защитные сетки для автофильтров
85Защитная сетка воздушного фильтра M1R4543
Наружная антимоскитная сетка «Невский Фильтр» для предварительной очистки поступающего воздуха от насекомых, пуха и крупных растительных частиц. Используется совместно с основным фильтрующим элементом.
Применяемость
Воздушный фильтр NF4543 в соответствующих воздухоочистителях сельскохозяйственной и специальной техники.
Размеры и подбор
Размеры по обозначениям карточки: A — 282 мм; B — 170 мм; D — 282 мм; H — 407 мм. Сверяйте номер основного фильтра, форму и способ крепления сетки. Поля размеров относятся к каталожному исполнению обслуживаемого узла. Сверяйте исполнение и посадку. Полные списки кодов и моделей — во вкладках карточки.
Замена и обслуживание
Проверяйте сетку при обслуживании воздухоочистителя и очищайте по мере загрязнения согласно инструкции техники. Не повреждайте материал и крепления. Состояние основного фильтрующего элемента проверяйте отдельно.

Поставка и покупка
Поставляются. Продавцы — в разделе «Где купить». Поиск по артикулу M1R4543: Яндекс Маркет, Озон, Валберис. Цену и наличие уточняйте у продавца.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | |||||||
| AIRMAN | |||||||
| ASTRA | |||||||
| AUTO DIESEL | |||||||
| AVELING-BARFORD | |||||||
| BEDFORD | |||||||
| BLOUNT | |||||||
| BUCYRUS-ERIE | |||||||
| CATERPILLAR | |||||||
| CHALLENGER | |||||||
| CLARK | |||||||
| COMPAIR | |||||||
| COSMOS | |||||||
| DAEWOO | |||||||
| DOUGLAS F. L. | |||||||
| DURAND-WEYLAND | |||||||
| ERF | |||||||
| FG WILSON | |||||||
| FIAT HITACHI | |||||||
| FIAT-ALLIS | |||||||
| FODEN | |||||||
| FORD | |||||||
| GARDNER | |||||||
| GOTTWALD | |||||||
| HITACHI | |||||||
| HYMAC | |||||||
| INGERSOLL-RAND | |||||||
| IVECO | |||||||
| JOHN DEERE | |||||||
| KAELBLE | |||||||
| KAWASAKI | |||||||
| KOBELCO | |||||||
| LEYLAND | |||||||
| M-R-S | |||||||
| MASSEY-FERGUSON | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||
| NCK-RAPIER | |||||||
| NEW HOLLAND | |||||||
| NISSAN | |||||||
| PERKINS | |||||||
| PRIESTMAN | |||||||
| RENAULT | |||||||
| ROSTSELMASH (РОСТСЕЛЬМАШ) | |||||||
| RUSTON BUCYRUS | |||||||
| SAKAI | |||||||
| SAXBY-TRACMA | |||||||
| SEDDON-ATKINSON | |||||||
| TAMROCK | |||||||
| TEREX | |||||||
| VOLVO | |||||||
| VTZ (ВТЗ) | |||||||
| XTZ (ХТЗ) | |||||||
| ZETTELMEYER | |||||||
| АКРОН | |||||||
| БИЗОН Z-110 | |||||||


















