NF1040 Масляный фильтр
12ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Масляный фильтр NF1040
NF1040 — сменный масляный фильтр в металлическом корпусе Spin-On для систем смазки дизельных двигателей. Основной OEM-номер для подбора — Cummins 3890712; в каталожных соответствиях также указаны Cummins 3934429, 3933145, 3908616, 3903224 и 3890709.
Размеры и присоединение
Для NF1040 в таблице аналогов указан Fleetguard LF3553. В действующем каталоге Fleetguard LF3553 снят с производства и заменён на LF3805. Приведённые ниже размеры точно соответствуют спецификации LF3805, без округления.
- A — максимальный наружный диаметр: 93,78 мм.
- B — внутренний диаметр уплотнения: 62,53 мм.
- C — наружный диаметр уплотнения: 71,98 мм.
- G — резьба: 1-16 UN.
- H — общая высота: 138,23 мм.
OEM-номера и аналоги
Основные OEM-соответствия: Cummins 3890712, 3934429, 3933145, 3908616, 3903224, 3890709; Case IH J908616, J934429, J903224; Komatsu 6732515140, 6731525130; Hyundai 11E170110; Volvo 14503447. Полный перечень приведён в разделе «OEM-коды».
Каталожные аналоги: Fleetguard LF3553, LF3805, LF3345; Donaldson P550723, P558616; Baldwin BT427; MANN-FILTER W 940/34; Hengst H17W19; WIX 51602; FRAM PH3900; Luberfiner LFP3900; SCT SM5741. Другие соответствия доступны в разделе «Аналоги».

Cummins, Komatsu, Hyundai, Case IH — подбор по OEM-номеру и двигателю
Применяемость
Каталожные данные охватывают отдельные модификации техники с двигателями Cummins B3.9, 4B3.9, 4BT3.9, 4BTA3.9, B4.5 и QSB3.9, а также соответствующие исполнения строительной, сельскохозяйственной и коммерческой техники.
- Komatsu: PC100-6 и PC120-6 с S4D102E-1; PC128US-2 и PC128UU-2 с S4D102E; PC130-6 с S4D102E-1.
- Hyundai: R130LC, R130LC-3 и R130W с Cummins 4BTA3.9.
- Case IH: 550, 550E, 550G и 550H.
- Ford: Cargo 915, Cargo 914TD и F-350 с Cummins 4BT3.9.
- Freightliner: FS65 с ISB3.9; отдельные исполнения FL80, FLD и M2 с 4B.
- Higer: KLQ6728 с EQB140-20.
Полный список моделей, двигателей и указанных в каталоге годов выпуска находится в разделе «Применяемость». При подборе NF1040 сверяйте OEM-номер установленного фильтра, исполнение двигателя, резьбу и размеры уплотнения.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | |||||||
| ADCM | |||||||
| AGCO | |||||||
| AGRALE | |||||||
| AKSA | |||||||
| ALEXANDER DENNIS | |||||||
| AMMANN | |||||||
| APACHE | |||||||
| BANDIT INDUSTRIES | |||||||
| BARKO | |||||||
| BELL EQUIPMENT | |||||||
| BENATI | |||||||
| BENDINI | |||||||
| BLAW-KNOX | |||||||
| BLOUNT | |||||||
| BMC TRUCKS | |||||||
| BOBCAT | |||||||
| BOMAG | |||||||
| CASE IH | |||||||
| CATERPILLAR | |||||||
| CHALLENGER | |||||||
| CHANGLIN COMPANY | |||||||
| CHAOGONG | |||||||
| COMPAIR | |||||||
| CUMMINS | |||||||
| CUMMINS POWER GENERATION | |||||||
| DITCH WITCH | |||||||
| DONGFENG MOTOR | |||||||
| DRESSER | |||||||
| DRESSTA | |||||||
| DROTT | |||||||
| DYNAPAC | |||||||
| EL DETALLE | |||||||
| ELBE | |||||||
| EUROPACTOR | |||||||
| FERMEC | |||||||
| FIAT HITACHI | |||||||
| FIAT KOBELCO | |||||||
| FORD | |||||||
| FOTON | |||||||
| FREIGHTLINER | |||||||
| FURUKAWA | |||||||
| GAZ | |||||||
| GEHL | |||||||
| GENIE | |||||||
| GRADALL | |||||||
| GROVE | |||||||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | |||||||
| HARSCO | |||||||
| HESSTON | |||||||
| HIGER BUS COMPANY | |||||||
| HITACHI | |||||||
| HYUNDAI | |||||||
| INGERSOLL-RAND | |||||||
| JONYANG | |||||||
| KAWASAKI | |||||||
| KENWORTH | |||||||
| KING LONG | |||||||
| KOBELCO | |||||||
| KOEHRING | |||||||
| KOHLER | |||||||
| KOMATSU | |||||||
| LEBRERO | |||||||
| MACDON | |||||||
| MANITOU | |||||||
| MARMON | |||||||
| MECALAC | |||||||
| MORBARK | |||||||
| NANTE | |||||||
| NEW HOLLAND | |||||||
| OAK INDUSTRIES | |||||||
| OPTARE | |||||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | |||||||
| PEERLESS | |||||||
| POCLAIN | |||||||
| PROGRESS RAIL | |||||||
| RACINE | |||||||
| SAMSUNG | |||||||
| SANY | |||||||
| SHAANXI AUTOMOBILE | |||||||
| SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY | |||||||
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | |||||||
| SULLAIR | |||||||
| TEREX | |||||||
| TIMBERJACK | |||||||
| TRAK INTERNATIONAL | |||||||
| VERMEER | |||||||
| VERSATILE | |||||||
| VOLVO | |||||||
| WHITE | |||||||
| XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | |||||||
| YUCHAI ENG MACHINERY | |||||||
| YUTONG GROUP | |||||||
| ZHEJIANG HANGCHA | |||||||
| ZOOMLION | |||||||












