NF4543 Воздушный фильтр
241Воздушный фильтр NF4543 — 250И-1109080, Iveco 1930747
Основной сменный элемент воздухоочистителя. Номера для подбора: 250И-1109080, Iveco 1930747, MAN 81.08304-0051 и другие номера, указанные во вкладке OEM. Для двухэлементных воздухоочистителей применяется совместно с NF45431.
Применяемость
Отдельные исполнения комбайнов и тракторов, компрессоров, автобусов Ikarus, Iveco и Leyland, грузовой и строительной техники. Совпадение семейства машины само по себе не определяет применяемость: выбирайте по OEM и установленному корпусу воздухоочистителя.
При подборе сверяйте OEM, исполнение воздухоочистителя и посадочные размеры. Учитывайте двигатель, период выпуска и ограничения по серийному номеру.

Размеры
| Параметр | Размер, мм |
|---|---|
| Наружный диаметр A | 282 |
| Внутренний диаметр B | 170 |
| Диаметр D | 282 |
| Отверстие d1 | 17 |
| Высота H | 407 |
Обслуживание
Заменяйте элемент по регламенту техники и показаниям индикатора загрязнения. При замене очищайте корпус, проверяйте уплотнения и правильность посадки. Предохранительный элемент, если он предусмотрен, обслуживайте по инструкции производителя техники.
Где купить
NF4543 можно найти на маркетплейсах: Яндекс Маркет, Wildberries, Ozon. По ссылкам открывается поиск фильтра. Актуальные цены и наличие указаны на выбранной площадке.

| Производитель | Модель | Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRMAN | |||||||
| ASTRA | |||||||
| AUTO DIESEL | |||||||
| AVELING-BARFORD | |||||||
| BEDFORD | |||||||
| BIZON | |||||||
| BLOUNT | |||||||
| BUCYRUS-ERIE | |||||||
| CATERPILLAR | |||||||
| CHALLENGER | |||||||
| CLARK | |||||||
| COMPAIR | |||||||
| COSMOS | |||||||
| DAEWOO | |||||||
| DOOSAN COMPRESSORS | |||||||
| DOUGLAS F. L. | |||||||
| DURAND-WEYLAND | |||||||
| ERF | |||||||
| FG WILSON | |||||||
| FIAT HITACHI | |||||||
| FIAT-ALLIS | |||||||
| FODEN | |||||||
| FORD | |||||||
| GARDNER | |||||||
| GOTTWALD | |||||||
| HITACHI | |||||||
| HYMAC | |||||||
| IKARUS | |||||||
| INGERSOLL-RAND | |||||||
| IVECO | |||||||
| JOHN DEERE | |||||||
| KAELBLE | |||||||
| KAWASAKI | |||||||
| KOBELCO | |||||||
| LEYLAND | |||||||
| LTZ (ЛТЗ) | |||||||
| M-R-S | |||||||
| MASSEY-FERGUSON | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||
| NCK-RAPIER | |||||||
| NEW HOLLAND | |||||||
| NISSAN | |||||||
| PERKINS | |||||||
| PRIESTMAN | |||||||
| RENAULT | |||||||
| ROSTSELMASH (РОСТСЕЛЬМАШ) | |||||||
| RUSTON BUCYRUS | |||||||
| SAKAI | |||||||
| SAXBY-TRACMA | |||||||
| SEDDON-ATKINSON | |||||||
| TAMROCK | |||||||
| TEREX | |||||||
| VOLVO | |||||||
| VTZ (ВТЗ) | |||||||
| XTZ (ХТЗ) | |||||||
| ZETTELMEYER | |||||||
| АКРОН | |||||||
| Красноярский завод комбайнов | |||||||
































