NF6615

Салонный фильтр
Артикул: NF6615
Статус: Поставляется
Размеры
A: 448
B: 153
H: 30


Дополнительная информация

Применяемость:
SCANIA

Номера О.Е.М.
SCANIA 209 5029
Аналоги других производителей
EKOFIL EKO04131
FLEETGUARD AF56038
HENGST FILTER E4953LI
MANN-FILTER CU45004
Тип модели Двигатель кВт л.с. Период
производства
Примечание
SCANIA G New Generation (G280 - G500)
DC09 126 DC13 149 272 370 06/2017 ->
G 280 DC09 130 206 280 06/2017 ->
G 280 CNG OC09 104 206 280 12/2017 ->
G 320 DC09 126 235 320 06/2017 ->
G 340 CNG OC09 105 265 360 06/2017 ->
G 360 DC09 127 265 360 06/2017 ->
G 410 CNG OC13 101 302 410 12/2017 ->
G 410 CNG OC13 101 302 410 12/2017 ->
G 410, G 410 XT DC13 139/141 302 410 06/2017 ->
G 450, G 450 XT DC13 143/148 331 450 06/2017 ->
G 500, G 500 XT DC13 146/155 358 500 06/2017 ->
SCANIA L (L220 - L360)
L 220 DC07 111 162 220 02/2018 ->
L 250 DC07 112 184 250 02/2018 ->
L 280 (DC07) DC07 113 206 280 02/2018 ->
L 280 (DC09) DC09 130 206 280 12/2017 ->
L 280 CNG OC09 104 206 280 02/2018 ->
L 320 DC09 126 235 320 12/2017 ->
L 340 CNG OC09 105 250 340 02/2018 ->
L 360 DC09 127 265 360 12/2017 ->
SCANIA P New Generation (P220 - P500)
P 220 DC07 111 162 220 02/2018 ->
P 250 DC07 112 184 250 02/2018 ->
P 280 (DC07) DC07 113 206 280 02/2018 ->
P 280 (DC09) DC09 130 206 280 09/2017 ->
P 280 CNG DC09 104 206 280 02/2018 -  
P 320 DC09 126 235 320 09/2017 ->
P 340 CNG DC09 105 250 340 02/2018 ->
P 360 DC09 127 265 360 09/2017 ->
P 370 DC13 149 272 370 09/2017 ->
P 410 CNG OC13 101 302 410 01/2018 ->
P 450 DC13 148 331 450 09/2017 ->
P 500 DC13 155 358 487 09/2017 ->
P410 DC13 141 302 411 09/2017 ->
SCANIA R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730)
R 340 CNG OC09 105 250 340 12/2017 ->
R 280, S 280 DC09 130 206 280 09/2017 ->
R 280, S 280 CNG OC09 104 206 280 12/2017 ->
R 320, S 320 DC09 126 235 320 09/0207 ->
R 360 DC09 127 265 360 09/2017 ->
R 370, S 370 DC13 149 272 370 10/2016 ->
R 410, R 410 XT, S 410 DC13 141 302 410 08/2016 ->
R 450, R 450 XT, S 450 DC13 143/148 331 450 08/2016 ->
R 500, R 500 XT, S 500 DC13 155 358 500 08/2016 ->
R 520, S 520 DC16 105, DC16 116 382 520 08/2016 ->
R 580, S 580 DC16 106, DC16 117 427 580 08/2016 ->
R 650, S 650 DC16 118 478 650 06/2017 ->
R 730, S 730 DC16 103/107/108 537 730 08/2016 ->
Яндекс.Метрика