NF6405

Салонный фильтр
Артикул: 640503100
Статус: Поставляется
Размеры
A: 205
B: 92
H: 15
Номера О.Е.М.
RENAULT 20559447
RENAULT 74 21 396 525
RENAULT 50 01 867 491
RENAULT TRUCKS 74 85 134 455
VOLVO 85134455
VOLVO 21396525
VOLVO 20559447
Аналоги других производителей
BOSCH 1 987 431 170
CORTECO 80001586
DT 6.73102
FEBI BILSTEIN 35045
FILTRON K1368
FLEETGUARD AF26464
HENGST FILTER E2926LI
KOLBENSCHMIDT 50014177
MAGNETI MARELLI 154703853820
MAHLE (KNECHT) LAP 1
MAHLE ORIGINAL LAP 1
MANN-FILTER CU 2101
MECAFILTER ELR7527
MFILTER K 999
MISFAT HB235
PE Automotive 250.204-00A
PE Automotive 140.166-00A
SIVENTO P009
SogefiPro PC8280
UNIFLUX FILTERS XC445
VALEO 716009
ZAFFO Z040
ZAFFO ZF040
Тип модели Двигатель кВт л.с. Период
производства
Примечание
AUDI A4 (8K, B8)
3.0 TFSI (S4 quattro) CAKA, CGWC, CGXС, CREС, CTUB 245 333 12/2008 -  
AUDI A5+ Cabriolet (8T, 8F)
1.8 TFSI CJED 106 144 10/2011 -  
2.0 TDI CJCD, СMFB, CSUA 110 150 04/2013 -  
RENAULT TRUCKS D-Serie
210 DTi5 154 210 09/2013 -  
RENAULT TRUCKS Kerax
370.18 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.18 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.18 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.18 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.26 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.26 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.26 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.26 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.26 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.26 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.32 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.32 DXi 11 272 370 10/2005 ->
370.32 DXi 11 272 370 10/2005 ->
410.18 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.18 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.18 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.18 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.26 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.26 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.26 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.26 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.26 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.26 DXi 11 302 410 10/2005 ->
410.32 DXi 11 302 411 10/2005 ->
410.32 DXi 11 302 411 10/2005 ->
410.32 DXi 11 302 411 10/2005 ->
450.18 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.18 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.18 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.18 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.26 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.26 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.26 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.26 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.26 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.26 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.32 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.32 DXi 11 331 450 10/2005 ->
450.32 DXi 11 331 450 10/2005 ->
460.32 DXi 13 339 461 05/2006 ->
460.32 DXi 13 339 461 05/2006 ->
460.32 DXi 13 339 461 05/2006 ->
500.32 DXi 13 368 500 05/2006 ->
500.32 DXi 13 368 500 05/2006 ->
500.32 DXi 13 368 500 05/2006 ->
RENAULT TRUCKS Midlum
160.08 DXi 5 118 160 05/2006 ->
160.10 DXi 5 118 160 05/2006 ->
160.12 DXi 5 118 160 05/2006 ->
190.08 DXi 5 140 190 05/2006 ->
190.10 DXi 5 140 190 05/2006 ->
190.12 DXi 5 140 190 05/2006 ->
190.12 DXi 5 140 190 05/2006 ->
190.13 DXi 5 140 190 05/2006 ->
190.14 DXi 5 140 190 05/2006 ->
190.16 DXi 5 140 190 05/2006 ->
220.08 DXi 5 158 220 05/2006 ->
220.10 DXi 5 158 220 05/2006 ->
220.12 DXi 5 158 220 05/2006 ->
220.13 DXi 5 158 220 05/2006 ->
220.14 DXi 5 158 220 05/2006 ->
220.16 DXi 5 158 220 05/2006 ->
240.12 DXi 7 177 240 05/2006 ->
240.13 DXi 7 177 240 05/2006 ->
240.14 DXi 7 177 240 05/2006 ->
240.15 DXi 7 177 240 05/2006 ->
240.16 DXi 7 177 240 05/2006 ->
240.18 DXi 7 177 240 05/2006 ->
280.12 DXi 7 206 280 05/2006 ->
280.13 DXi 7 206 280 05/2006 ->
280.14 DXi 7 206 280 05/2006 ->
280.16 DXi 7 206 280 05/2006 ->
280.18 DXi 7 206 280 05/2006 ->
RENAULT TRUCKS Premium 2
Distribution 240.18 D DXi 7 177 241 05/2006 ->
Distribution 270.19 DXi 7 194 264 10/2006 ->
Distribution 280.18 D DXi 7 206 280 10/2005 ->
Distribution 280.26 DXi 7 206 280 10/2005 ->
Distribution 310.18 DXi 7 224 310 10/2006 ->
Distribution 310.26 DXi 7 224 310 10/2006 ->
Distribution 320.18 DXi 7 235 320 05/2006 ->
Distribution 320.18 D DXi 7 235 320 10/2005 ->
Distribution 320.26 DXi 7 235 320 10/2005 ->
Distribution 340.18 DXi 7 247 340 10/2006 ->
Distribution 340.19 DXi 7 247 340 10/2006 ->
Distribution 340.26 DXi 7 247 340 10/2006 ->
Distribution 370.18 D DXi 11 272 370 10/2005 ->
Distribution 370.18 D DXi 11 272 370 10/2005 ->
Distribution 370.26 DXi 11 272 370 10/2005 ->
Distribution 380.18 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Distribution 380.19 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Distribution 380.26 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Distribution 410.18 D DXi 11 302 410 10/2005 ->
Distribution 410.18 D DXi 11 302 410 10/2005 ->
Distribution 410.26 DXi 11 302 410 10/2005 ->
Distribution 430.18 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Distribution 430.19 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Distribution 430.26 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Distribution 450.18 D DXi 11 331 450 10/2005 ->
Distribution 460.19 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Distribution 460.19 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Lander 270.18, Lander 270.19 DXi 7 194 264 10/2006 ->
Lander 310.19 DXi 7 224 310 10/2006 ->
Lander 310.26 DXi 7 224 310 10/2006 ->
Lander 310.26 DXi 7 224 310 10/2006 ->
Lander 340.18, Lander 340.19 DXi 7 247 340 10/2006 ->
Lander 340.26 DXi 7 247 340 10/2006 ->
Lander 340.26 DXi 7 247 340 10/2006 ->
Lander 380.19 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Lander 380.19 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Lander 380.26 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Lander 380.26 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Lander 380.32 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Lander 430.18 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Lander 430.18 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Lander 430.26 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Lander 430.26 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Lander 430.26 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Lander 430.32 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Lander 460.18 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Lander 460.18 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Lander 460.26 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Lander 460.26 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Lander 460.26 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Lander 460.32 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Route 330.18 T DXi 11 243 330 10/2005 ->
Route 380.18 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Route 380.19 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Route 380.26 DXi 11 280 381 10/2006 ->
Route 410.18 DXi 11 302 410 10/2005 ->
Route 410.18 D DXi 11 302 410 10/2005 ->
Route 410.24 DXi 11 302 411 10/2005 ->
Route 410.25 DXi 11 302 410 10/2005 ->
Route 410.25 DXi 11 302 411 10/2005 ->
Route 410.26 DXi 11 302 411 10/2005 ->
Route 430.18 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Route 430.19 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Route 430.26 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Route 430.26 DXi 11 316 430 10/2006 ->
Route 450.18 DXi 11 331 450 10/2005 ->
Route 450.18 D DXi 11 331 450 10/2005 ->
Route 450.24 DXi 11 331 450 10/2005 ->
Route 450.25 DXi 11 331 450 10/2005 ->
Route 450.25 DXi 11 331 450 10/2005 ->
Route 450.26 DXi 11 331 450 10/2005 ->
Route 460.18 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Route 460.18 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Route 460.26 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Route 460.26 DXi 11 339 460 10/2006 ->
Яндекс.Метрика